GM MARZO
- 30 abr
- 2 min de lectura

FECHA | DEPARTAMENTO | ID CAMPAÑA | BASE TOTAL | LECTURA TOTAL | NO LECTURA | EJECUTIVO | HORA |
02/03/26 | MERCADEO | EXPO VIVIENDA | 170692 | 144028 | 26664 | ALEXANDRA | 15:20:00 |
05/03/26 | COMERCIALIZACION | PAGO LUZ OTRO VIAJE | 170692 | 104772 | 65920 | MAURICIO | 13:10:00 |
07/03/26 | TC | COMPRAS QUE LLEVAN A ROMA | 7744 | 6804 | 940 | ANDRES | 15:00:00 |
09/03/26 | MERCADEO | DIA INTER DE LA MUJER | 164969 | 125025 | 35944 | MARIA MARTHA | 13:30:00 |
10/03/26 | MERCADEO | EXPO VIVIENDA | 170692 | 122733 | 47959 | ALEXANDRA | 13:00:00 |
11/03/26 | AHORRO | INVERTI CON INTELIGENCIA | 2955 | 1982 | 973 | SANDRA | 10:25:00 |
12/03/26 | MERCADEO | NATALIA JIMENEZ | 99512 | 83011 | 16501 | MARIA MARTA | 13:00:00 |
14/03/26 | TC | RIDE SEMANA SANTA | 7744 | 6446 | 1298 | ANDRES | 08:15:00 |
16/03/26 | TD INFINITE PLATINUM | RENOVACION | 68 | 66 | 2 | MARINETH | 09:00:00 |
16/03/26 | TD INFINITE BLACK | RENOVACION | 42 | 41 | 1 | MARINETH | 11:00:00 |
16/03/26 | MERCADEO | EXPO GRECIA | 13530 | 9639 | 3891 | ALEXANDRA | 14:40:00 |
17/03/26 | MERCADEO | FUSION TRES RIOS | 7538 | 6028 | 1510 | ALEXANDRA | 11:00:00 |
17/03/26 | MERCADEO | FUSION PLAZA AMERICA | 7535 | 6401 | 1134 | ALEXANDRA | 11:00:00 |
18/03/26 | AHORRO | CUENTA PAGA MAS | 1019 | 872 | 147 | SANDRA | 14:58:00 |
19/03/26 | MERCADEO | EXPO PUNTARENAS | 13563 | 10449 | 3114 | ALEXANDRA | 10:53:00 |
20/03/26 | TD TC | SIN BANDERA CONCIERTO | 15260 | 9334 | 5926 | MARINETH / ANDRES | 12:40:00 |
20/03/26 | CANALES DIGITALES | SIN BANDERA Y SOBRES GM | 170692 | 132947 | 37745 | MISHELLE | 13:00:00 |
21/03/26 | TD TC | COMERCIOS AFILIADOS | 99512 | 82490 | 17022 | MARINETH / ANDRES | 11:00:00 |
23/03/26 | MERCADEO | EXPO HEREDIA | 15916 | 15038 | 878 | ALEXANDRA | 09:10:00 |
23/03/26 | TD | COPA FIFA | 100937 | 81033 | 19904 | MARINETH | 12:00:00 |
24/03/26 | MERCADEO | EXPO CARTAGO | 5850 | 5033 | 817 | ALEXANDRA | 09:00:00 |
24/03/26 | AHORRO | MULTIAHORRO 12 MESES | 8993 | 6738 | 2255 | SANDRA | 10:00:00 |
25/03/26 | TD TC | GALAXY S26 | 99512 | 82930 | 16582 | MARINETH ANDRES | 11:45:00 |
25/03/26 | TD | BASE CUSTODIA TARJETA | 682 | 611 | 71 | MARINETH | 12:00:00 |
26/03/26 | MERCADEO | MUTUAL AMIGA | 164970 | 103775 | 61195 | MARCELA | 10:00:00 |
27/03/26 | CANALES DIGITALES | PAGA TU CREDITO DONDE ESTES | 55123 | 41955 | 13168 | MICHELLE / MARCELA | 12:54:00 |
30/03/26 | TD | ALMUERZO EJECUTIVO | 100937 | 93665 | 7272 | MARINETH | 08:00:00 |
30/03/26 | AHORRO CERTIFICADOS | INVERTI CON RESPALDO | 2956 | 2202 | 754 | SANDRA | 08:00:00 |
31/03/26 | TD | ACCION COPA MUNDIAL | 100937 | 82743 | 18194 | MARINETH | 15:20:00 |
31/03/26 | MERCADEO | FUSION 3 RIOS | 7538 | 6228 | 1310 | MARIA MARTA | 12:00:00 |
31/03/26 | MERCADEO | FUSION PLAZA AMERICA | 7535 | 5930 | 1605 | MARIA MARTA | 12:00:00 |
11/02/26 | TC | ACCIONES ROMA | 7745 | 6294 | 1451 | ANDRES | 13:10:00 |
26/03/26 | CANALES DIGITALES | ABANDONADORES ABRIL | 12330 | 10792 | 1538 | MICHELLE / MARCELA | 11:52:00 |
Resumen general:
Total de envíos realizados: 1,815,720
Total de lecturas totales: 1,398,035
Campaña más efectiva (por porcentaje de lectura):
RENOVACION (TD INFINITE BLACK)
Efectividad: 97.62%
Nota estratégica:
Aunque RENOVACION (TD INFINITE BLACK) fue la más efectiva porcentualmente, su base fue mínima (42 contactos).Entre campañas de alto volumen, EXPO VIVIENDA (02/03/26) destacó como una de las más potentes con 144,028 lecturas de 170,692 envíos (84.38%), seguida por SIN BANDERA Y SOBRES GM con 132,947 lecturas (77.88%)

Comentarios