GM JULIO
- hace 4 días
- 2 min de lectura

FECHA | ID CAMP | B. TOTAL | B. LECTURA | B. NO LECTURA | HORA |
03-jul | PH | 243,431 | 198,328 | 45,103 | 10:00:00 |
04-jul | ASISTENCIA 1 | 2,771 | 2,093 | 677 | 12:00:00 |
06-jul | ASISTENCIA 2 | 262 | 262 | 0 | 14:00:00 |
07-jul | SAMSUNG | 243,431 | 163,277 | 80,154 | 14:00:00 |
08-jul | CDP | 1,815 | 1,521 | 294 | 10:00:00 |
09-jul | ASISTENCIA 3 | 3,415 | 2,976 | 439 | 10:00:00 |
10-jul | GANADORES TRASLADO | 2 | 2 | 0 | 13:00:00 |
11-jul | TAP | 243,431 | 187,683 | 55,748 | 12:00:00 |
13-jul | PAGO SERVICIOS | 243,431 | 204,722 | 38,709 | 14:00:00 |
14-jul | ASISTENCIA 4 | 3,275 | 3,032 | 243 | 13:00:00 |
15-jul | INVERSION | 1,872 | 1,635 | 237 | 09:00:00 |
16-jul | ASISTENCIA 5 | 212 | 212 | 0 | 08:00:00 |
17-jul | ACCESO HOGAR | 243,431 | 184,339 | 59,092 | 15:00:00 |
20-jul | PROMO TD | 243,431 | 210,381 | 33,05 | 13:00:00 |
21-jul | SMARTCASH | 243,431 | 162,739 | 80,692 | 11:00:00 |
22-jul | MULTIAHORRO | 5,153 | 4,803 | 350 | 10:00:00 |
📊 Reporte Ejecutivo de Campañas
Cliente: Grupo MutualPeriodo: 03 al 22 de julio
📈 Resumen General
Indicador | Resultado |
📤 Total de envíos | 1,722,794 |
👁️ Total de lecturas | 1,328,005 |
📭 No lecturas | 394,788 |
📊 Tasa promedio de lectura | 77.08% |
🚀 Total de campañas ejecutadas | 16 |
Nota: Se asumió que el valor de "33,05" en la campaña PROMO TD corresponde a 33,050, ya que coincide con el total enviado.
🏆 Campañas con mayor volumen de lecturas
🥇 PROMO TD (20-jul)
Lecturas: 210,381
Apertura: 86.42%
🥈 PAGO SERVICIOS (13-jul)
Lecturas: 204,722
Apertura: 84.10%
🥉 PH (03-jul)
Lecturas: 198,328
Apertura: 81.47%
📌 Observaciones Ejecutivas
Se realizaron 16 campañas durante el periodo analizado.
Las campañas masivas de 243,431 registros mantuvieron un desempeño sólido, con tasas de lectura entre 66% y 86%, dependiendo del contenido.
La campaña PROMO TD obtuvo el mejor rendimiento entre las campañas de gran volumen, alcanzando 210,381 lecturas.
Las campañas segmentadas (Asistencias, CDP, Inversión y Multiahorro) registraron niveles de lectura superiores al 80%, e incluso algunas alcanzaron el 100%, reflejando una excelente calidad de segmentación.
Las campañas Samsung y SmartCash presentaron el menor porcentaje de lectura (alrededor del 67%), por lo que sería recomendable revisar el mensaje, el momento del envío o la oferta para mejorar su desempeño.
🎯 Conclusión
Durante el periodo del 3 al 22 de julio, la estrategia de comunicación alcanzó más de 1.72 millones de envíos, logrando 1.33 millones de lecturas, equivalente a una efectividad promedio del 77.08%.
El comportamiento general de las campañas demuestra un alto nivel de alcance y lectura, destacando especialmente las campañas PROMO TD, PAGO SERVICIOS y PH. Las campañas segmentadas continúan mostrando un rendimiento sobresaliente, lo que confirma la efectividad de la estrategia de segmentación y del canal de comunicación utilizado.

Comentarios