GM FEBRERO
- 30 abr
- 2 min de lectura

FECHA | DEPARTAMENTO | ID CAMPAÑA | BASE TOTAL | LECTURA TOTAL | NO LECTURA | EJECUTIVO | HORA |
02/02/26 | TD | COPA FIFA 2026 | 100937 | 88034 | 12903 | MARINETH | 16:48:00 |
03/02/26 | CANALES DIGITALES | PAGA TU CUOTA DE CREDITO | 55123 | 37048 | 18075 | MISHELLE/MARCELA | 15:30:00 |
04/02/26 | TD | BENEFICIOS INFINITE | 100937 | 84227 | 16710 | MARINETH | 17:10:00 |
05/02/26 | AHORRO | CUENTA MULTIAHORRO | 9055 | 7901 | 1154 | SANDRA | 14:46:00 |
06/02/26 | TD INFINITE | INFINITE URGENCIA | 318 | 304 | 14 | MARINETH | 23:58:00 |
07/02/26 | TD | MULTA TD MINIMO | 100937 | 89447 | 11490 | MARINETH | 08:00:00 |
10/02/26 | TD INFINITE | INFINITE BLOQUEADA | 405 | 384 | 21 | MARINETH | 14:30:00 |
11/02/26 | TD INFINITE | BLOQUEO PLATA DIGITALES | 2047 | 1920 | 123 | ALEXANDRA | 20:30:00 |
12/02/26 | AHORRO | CUENTA INVERSION | 1441 | 837 | 604 | SANDRA | 14:50:00 |
14/02/26 | TC | TC SIN BANDERA | 2170 | 1816 | 354 | ANDRES | 09:00:00 |
17/02/26 | TD INFINITE | ACTIVA FUNCIONES | 2047 | 1781 | 266 | MARINETH | 16:20:00 |
18/02/26 | CREDITOS | ENTRADA A CLASES | 30172 | 22977 | 7195 | MARCO | 10:41:00 |
19/02/26 | AHORRO | CUENTA EN DOLARES | 9055 | 6301 | 2754 | SANDRA | 12:04:00 |
20/02/26 | TD | RENOVACION TD | 849 | 804 | 45 | MARINETH | 10:27:00 |
21/02/26 | TC + TD | COMERCIOS AFILIADOS | 99512 | 83040 | 16472 | ANDRES MARINETH | 10:30:00 |
24/02/26 | TD | RETIRO NUEVA TD | 719 | 683 | 36 | MARINETH | 08:00:00 |
24/02/26 | CANALES DIGITALES | SIN BANDERA | 170692 | 121479 | 49213 | MISHELLE - MARCELA | 10:30:00 |
25/02/26 | SER PUBLI PRIVA | PAGAR SERVICIOS | 170692 | 99448 | 80244 | MAURICIO | 14:22:00 |
26/02/26 | CANALES DIGITALES | VOLVE APP | 11666 | 8630 | 3036 | MARCELA / MISHELLE | 14:58:00 |
27/02/26 | TD - TC | SANSUNG S26 | 99512 | 87023 | 12489 | MARINETH / ANDRES | 08:00:00 |
28/02/26 | CERTIFICADOS | BENEFICIOS CERTIFICADOS | 8059 | 6081 | 1978 | SANDRA | 09:15:00 |
Resumen general:
Total de envíos realizados: 976,345
Total de lecturas totales: 750,165
Campaña más efectiva (por porcentaje de lectura):
INFINITE URGENCIA
Efectividad: 95.60%
Nota estratégica:
Aunque INFINITE URGENCIA lideró en porcentaje, fue una base pequeña (318 contactos).Entre campañas de alto volumen, SANSUNG S26 destacó con 87,023 lecturas de 99,512 envíos (87.45%), mientras que COPA FIFA 2026 también fue muy fuerte con 88,034 lecturas de 100,937 envíos (87.22%).

Comentarios