GM ENERO
- 30 abr
- 1 min de lectura

FECHA | DEPARTAMENTO | ID CAMPAÑA | BASE TOTAL | LECTURA TOTAL | NO LECTURA | EJECUTIVO | HORA |
14/01/26 | MULTIAHORRO | QUIERE CARRO | 8977 | 7731 | 1246 | SANDRA | 13:35:00 |
15/01/26 | CANALES DIGITALES | REGRESA Y APROVECHA | 18777 | 12803 | 5974 | MISHELLE | 09:00:00 |
16/01/26 | TD TC | SIN BANDERA | 85883 | 78154 | 7729 | MARINETH - ANDRES | 10:06:00 |
19/01/26 | TD | COMERCIOS AFILIADOS | 100937 | 87815 | 13122 | MARINETH | 16:52:00 |
20/01/26 | TC | VIAJE A ITALIA | 6981 | 5703 | 1278 | ANDRES | 14:23:00 |
21/01/26 | TD | RENOVACION ADULTO MAYOR | 96 | 93 | 3 | MARINETH | 11:39:00 |
23/01/26 | TC | ROMA | 6981 | 6028 | 953 | ANDRES | 09:42:00 |
23/01/26 | TD | BD TAP | 100937 | 91883 | 9054 | MARINETH | 09:42:00 |
27/01/26 | AHORRO | VIAJE FAMILIAR | 30172 | 26993 | 3179 | MARCO | 12:32:00 |
28/01/26 | TC | PLAN 0% | 7744 | 6330 | 1414 | ANDRES | 17:45:00 |
29/01/26 | TD | TARJETA EN CUSTODIA | 850 | 623 | 227 | MARINETH | 11:11:00 |
31/01/26 | TC | VOLVE A CLASES SIN INTERES | 7744 | 6921 | 823 | ANDRES | 11:59:00 |
Resumen general:
Total de envíos realizados: 376,079
Total de lecturas totales: 331,077
Campaña más efectiva (por porcentaje de lectura):
RENOVACION ADULTO MAYOR
Efectividad: 96.88%
Nota estratégica:
Aunque “RENOVACION ADULTO MAYOR” tuvo el mejor porcentaje, fue una base muy pequeña (96 contactos).Entre campañas masivas, BD TAP destacó fuertemente con 91,883 lecturas de 100,937 envíos (91.03%), siendo una de las más sólidas en volumen + efectividad.

Comentarios