GM AGOSTO

FECHA | ID CAMPAÑA | B TOTAL | LECTURA TOTAL | REBOTE | HORA |
03-ago | FUNCIONALIDADES CANALES TD | 105,969 | 83,032 | 22,937 | 11:20:00 |
06-ago | SMARTCASH | 243,431 | 174,771 | 68,661 | 16:00:00 |
07-ago | CERTIFICADOS | 3,246 | 3,091 | 155 | 16:00:00 |
10-ago | PAGO DE CREDITOS POR CANALES | 243,431 | 196,632 | 46,799 | 10:00:00 |
11-ago | INVITACION CURSO ADULTO MAYOR | 167,877 | 130,552 | 37,325 | 16:30:00 |
11-ago | ACCESO HOGAR | 243,431 | 185,662 | 57,769 | 08:00:00 |
12-ago | AUTOGESTIÓN CANALES DIGITALES | 28,968 | 25,663 | 3,305 | 10:00:00 |
13-ago | MUTUAL RUN | 243,431 | 186,663 | 56,768 | 10:20:00 |
14-ago | INVERSION | 312 | 312 | 0 | 08:00:00 |
18-ago | ACTIVACIÓN GM TOKEN | 156,477 | 99,372 | 57,105 | 10:00:00 |
20-ago | CRÉDITO PERSONAL CLIENTES HONOR Y RETENCIÓN | 3,548 | 2,966 | 582 | 13:00:00 |
21-ago | PAGO DE SERVICIOS | 243,431 | 172,082 | 71,349 | 10:00:00 |
22-ago | PH | 74,511 | 63,551 | 10,961 | 11:05:00 |
24-ago | PROMOCIÓN CUENTAS DE AHORRO (CAPTACION) | 243,431 | 165,372 | 78,059 | 10:00:00 |
25-ago | COMERCIOS VARIOS TD-PROMO TD | 243,431 | 182,663 | 60,768 | 15:00:00 |
26-ago | CTA COMERCIAL Y MULTIAHORRO | 5,872 | 3,559 | 2,313 | 13:00:00 |
27-ago | HILTON | 243,431 | 175,382 | 68,049 | 10:30:00 |
28-ago | GM TOKEN -15 | 22,549 | 20,663 | 1,866 | 14:35:00 |
29-ago | CRÉDITO PERSONAL CLIENTES HONOR Y RETENCIÓN | 3,548 | 3,102 | 446 | 08:00:00 |
31-ago | CAMPANA TD | 243,431 | 165,903 | 77,528 | 12:00:00 |
📊 Resumen de estadísticas – Agosto
Durante agosto se ejecutaron 20 campañas, alcanzando un volumen total superior a 2.7 millones de envíos.
Indicador | Resultado |
📤 Total enviado | 2.763.756 |
👁️ Total lecturas | 2.040.993 |
↩️ Total rebotes | 722.745 |
📈 Tasa global de lectura | 73,85% |
📉 Tasa global de rebote | 26,15% |
🚀 Campañas ejecutadas | 20 |
🏆 Campañas con mejor rendimiento
Por porcentaje de lectura, sobresalen INVERSIÓN, con 100% (312 de 312); CERTIFICADOS, con 95,22% (3.091 de 3.246); GM TOKEN -15, con 91,64% (20.663 de 22.549); y AUTOGESTIÓN CANALES DIGITALES, con 88,59% (25.663 de 28.968).
Entre las campañas de alto volumen, destaca especialmente PAGO DE CRÉDITOS POR CANALES, que consiguió 196.632 lecturas de 243.431 envíos, equivalente a un excelente 80,78% de lectura.
📌 Conclusión ejecutiva
Agosto cerró con un desempeño sólido: más de 2 millones de lecturas efectivas y una tasa global de lectura de 73,85%. Esto significa que aproximadamente 3 de cada 4 envíos fueron leídos.
Además, varias campañas superaron ampliamente el 80% de efectividad, demostrando un buen nivel de recepción. Destaca PAGO DE CRÉDITOS POR CANALES por combinar alto volumen y alta tasa de lectura, convirtiéndose en una de las campañas más relevantes del mes.

Comentarios