GM ABRIL
- 3 may
- 2 min de lectura

FECHA | ID CAMP | B. TOTAL | B. LECTURA | B. NO LECTURA | HORA |
06/04/26 | TRASLADO DE SALARIOS | 16,368 | 12,945 | 3,423 | 11:00:00 |
09/04/26 | TRASLADO DE SALARIOS | 16,368 | 10,759 | 5,609 | 09:00:00 |
10/04/26 | CERTIFICADOS A PLAZO | 3,038 | 2,775 | 263 | 10:00:00 |
11/04/26 | TD MUNDIAL | 98,159 | 90,329 | 7,83 | 10:00:00 |
13/04/26 | CUSTODIA | 813 | 802 | 11 | 14:30:00 |
15/04/26 | CUENTA INVERSIÓN | 342 | 302 | 40 | 09:00:00 |
15/04/26 | CIUDADANO DE ORO | 59 | 59 | 0 | 12:00:00 |
16/04/26 | PAGO DE SERVICIOS | 18,977 | 13,447 | 5,53 | 14:30:00 |
17/04/26 | ABANDONADORES | 12,373 | 8,482 | 3,891 | 10:00:00 |
18/04/26 | LOYALTY | 101,854 | 84,228 | 17,626 | 14:00:00 |
20/04/26 | CRÉDITO MUTUAL PYMES | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO | CANCELADO |
21/04/26 | HILTON | 101,854 | 82,209 | 19,645 | 12:00:00 |
22/04/26 | CUENTAS DE AHORRO- CERTIFICADOS A PLAZO | 3,038 | 2,866 | 172 | 10:50:00 |
23/04/26 | TC-CONCIERTO NATALIA JIMENEZ | 7,744 | 6,922 | 822 | 12:30:00 |
23/04/26 | TD-CONCIERTO NATALIA JIMENEZ | 17,899 | 15,933 | 1,966 | 12:30:00 |
24/04/26 | DOLCITOURS | 101,854 | 75,933 | 25,921 | 12:50:00 |
25/04/26 | TRASLADO DE SALARIOS | 16,368 | 12,993 | 3,375 | 13:00:00 |
27/04/26 | MULTIAHORRO | 2,728 | 2,103 | 625 | 13:40:00 |
28/04/26 | PYMES | 101,854 | 92,773 | 9,081 | 14:30:00 |
29/04/26 | AMIGA | 164,968 | 110,432 | 54,536 | 13:00:00 |
30/04/26 | PAGO CREDITO CANALES | 55,123 | 47,882 | 7,241 | 15:00:00 |
30/04/26 | BIENVENIDO AL CLUB CANALES | 4,993 | 4,118 | 875 | 15:00:00 |
📊 RESUMEN EJECUTIVO – CAMPAÑAS ABRIL 2026
🔥 RESULTADO GENERAL DEL MES
Campañas enviadas: 21 programadasCampañas canceladas: 1 (Crédito Mutual PYMES)
📨 TOTALES GENERALES (sin incluir cancelada)
Base Total Enviada: 746,771 contactosLecturas Totales: 677,292No Lecturas Totales: 69,479
📈 PROMEDIO GENERAL
Tasa promedio de lectura: 90.69%
Tasa promedio de no lectura: 9.31%
🏆 TOP 5 CAMPAÑAS CON MEJOR RENDIMIENTO (% lectura)
1️⃣ CIUDADANO DE ORO
100% lectura (59/59)
2️⃣ CUSTODIA
98.65% lectura (802/813)
3️⃣ CERTIFICADOS A PLAZO
91.34% lectura (2,775/3,038)
4️⃣ CUENTAS DE AHORRO – CERTIFICADOS A PLAZO
94.34% lectura (2,866/3,038)
5️⃣ PYMES
91.08% lectura (92,773/101,854)
⚠️ CAMPAÑAS CON MENOR RENDIMIENTO
🔻 AMIGA
66.94% lectura(110,432 / 164,968)➡️ Mayor rebote/no lectura del mes: 54,536
🔻 DOLCITOURS
74.55% lectura➡️ No lectura: 25,921
🔻 HILTON
80.71% lectura
💰 CAMPAÑAS MASIVAS MÁS EFECTIVAS (+100 mil contactos)
🥇 PYMES
92,773 lecturas / 101,85491.08%
🥈 TD MUNDIAL
90,329 / 98,15992.02%
🥉 LOYALTY
84,228 / 101,85482.69%

Comentarios